Lessentabel onderbouw
|
H1 |
HV1 |
G1 | H2 | A2 | G2 | H3 | A3 | G3 |
|
|
|
| | | | | | |
Ne | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
En | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Fr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Du | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
La/Ant. Cultuur | | | 2 | | | 2 | | | 3 |
Gr | | | | | | 2 | | | 3 |
lo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
lb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
dr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
bv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ec | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
wi | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
na | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
na en techn | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
sk | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
mt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 32,5 | 32,5 | 32,5 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Lessentabel bovenbouw
HAVO |
H4 |
H5 |
|
|
|
Ne | 3 | 4 |
En | 3 | 3 |
Fr | 3 | 3 |
Du | 3 | 3 |
| | |
| | |
ckv | 2 | |
| | |
ma | | 2 |
| | |
lo | 2 | 1 |
lv | 1 | |
| | |
K&D | 3 | 3 |
gs | 3 | 3 |
ak | 3 | 3 |
ec | 3 | 4 |
be | 3 | 3 |
wi-a | 3 | 3 |
wi-b | 3 | 3 |
| | |
wi-d | 3 | 3 |
na | 3 | 4 |
sk | 3 | 3 |
bi | 3 | 4 |
mt | 2 | 1 |
VWO |
V4 |
V5 |
V6 |
|
|
|
|
Ne | 3 | 2 | 3 |
En | 2 | 2 | 3 |
Fr | 2 | 3 | 3 |
Du | 2 | 3 | 3 |
La | 4 | 4 | 5 |
Gr | 4 | 4 | 5 |
ckv | 2 | 1 | |
| | | |
ma | 2 | | |
| | | |
lo | 2 | 2 | 1 |
lv | 2 | | |
fi | 2 | 3 | 3 |
K&D | 3 | 3 | 3 |
gs | 2 | 3 | 3 |
ak | 2 | 3 | 3 |
ec | 2 | 3 | 3 |
be | 2 | 3 | 3 |
wi-a | 3 | 3 | 3 |
wi-b | 4 | 3 | 3 |
wi-c | 3 | 3 | 3 |
wi-d | 2 | 3 | 3 |
na | 2 | 3 | 3 |
sk | 2 | 3 | 3 |
bi | 3 | 3 | 3 |
mt | 1 | 1 | 1 |